Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Informações Importantes
Tecido
Bengaline
Composição
75% Viscose 20% Poliamida 5% Elastano
Modo de lavagem
Não alvejar. Não passar acima de no 110° no tecido a seco. Temperatura de lavagem 40°. Pode secar à máquina, porém em temperatura mínima
As Medidas?
Cintura | Quadril | Busto | Comprimento Frente | Comprimento Trás | |
PP (36) | 66 | 90 | 86 | 31 | 35 |
P (38) | 68 | 94 | 90 | 32 | 36 |
M (40) | 72 | 98 | 94 | 33 | 37 |
G (42) | 76 | 102 | 98 | 34 | 38 |
Cropped Marbella - Nude
R$99,00
Esgotado
Informações Importantes
Tecido
Bengaline
Composição
75% Viscose 20% Poliamida 5% Elastano
Modo de lavagem
Não alvejar. Não passar acima de no 110° no tecido a seco. Temperatura de lavagem 40°. Pode secar à máquina, porém em temperatura mínima
As Medidas?
Cintura | Quadril | Busto | Comprimento Frente | Comprimento Trás | |
PP (36) | 66 | 90 | 86 | 31 | 35 |
P (38) | 68 | 94 | 90 | 32 | 36 |
M (40) | 72 | 98 | 94 | 33 | 37 |
G (42) | 76 | 102 | 98 | 34 | 38 |
Produtos Relacionados
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$99,00 sem juros | R$99,00 |
2 x | de R$53,28 | R$106,56 |
3 x | de R$36,05 | R$108,14 |
4 x | de R$27,44 | R$109,75 |
5 x | de R$22,24 | R$111,19 |
6 x | de R$18,75 | R$112,51 |
7 x | de R$16,22 | R$113,57 |
8 x | de R$14,38 | R$115,07 |
9 x | de R$12,95 | R$116,51 |
10 x | de R$11,75 | R$117,46 |
11 x | de R$10,81 | R$118,92 |
12 x | de R$10,03 | R$120,39 |
À vista / Débito online

Total:R$99,00
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
5% de desconto pagando com PIX e Transferência Bancária (Nubank)
Total: R$99,00R$94,05
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Envios grátis
Para compras acima de R$500,00
Até 12 vezes
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Envios grátis
Para compras acima de R$500,00
Até 12 vezes
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados